| 序号 | 单位名称 | 突发环境事件风险分级 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 西安太白立交东延长壳牌石油有限公司加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-001-L | 2022.7.25 |
2 | 陕西三友贸易有限公司加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-002-L | 2022.8.10 |
3 | 西安城区供热有限公司朱雀站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-003-L | 2022.9.29 |
4 | 西安城区供热有限公司朝阳门站 | 一般-大气(Q0) | 610103-2022-004-L | 2022.9.29 |
5 | 西安城区供热有限公司南门站 | 一般-大气(Q0) | 610103-2022-005-L | 2022.9.29 |
6 | 西安韩森石油加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-006-L | 2022.11.16 |
7 | 中石油天然气西安销售分公司环城东路加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-007-L | 2022.11.29 |
8 | 西安市兴庆宫公园兴庆加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2022-008-L | 2022.12.28 |
9 | 西安市第一医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-001-L | 2023.3.7 |
10 | 西安医学院第三附属医院。 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-002-L | 2023.3.21 |
11 | 西安市红会医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-003-L | 2023.5.9 |
12 | 陕西华银电力实业发展有限公司南二环加油站 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-004-L | 2023.5.17 |
13 | 陕西省人民医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-005-L | 2023.9.11 |
14 | 西安新长安国际妇产医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2023-006-L | 2023.12.5 |
15 | 西安先华康复医院有限责任公司 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-001-L | 2024.1.9 |
16 | 西安碑林红缨医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-002-L | 2024.3.19 |
17 | 通用环球中铁西安医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-003-L | 2024.6.14 |
18 | 陕西省交通医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-004-L | 2024.7.22 |
19 | 西安市第九医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-005-L | 2024.7.22 |
20 | 中国人民解放军空军第九八六医院 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2024-006-L | 2024.8.13 |
21 | 西安普瑞眼科医院有限责任公司 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2025-001-L | 2025.2.27 |
22 | 陕西省地址矿产实验研究所有限公司 | 一般-大气(Q0)+一般-水(Q0) | 610103-2025-002-L | 2025.2.27 |
陕公网安备 61010302000265号