根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2022〕201号),我局于5月份组织区卫生计生综合监督所按照《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》对辖区7个放射诊疗机构实施卫生监督抽检。现将抽检结果公示如下:
国家放射卫生法人双随机抽查结果信息 | ||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查机关 | 检查类型 | 检查完成日期 | 检查结果 | 检查事项名称 | 检查内容 | 监督举报电话 | 地方编码 |
西安碑林壹加壹医疗美容医院 | 91610103MA6UB2T80X | 田小懂 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/31 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
西安碑林徐会洲诊所 | 92610103MA6U1XHL0R | 徐会洲 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/20 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
西安新长安妇产医院 | 91610103MA6UR18W8A | 蔡世杰 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/31 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
陕西和美佑家健康管理有限公司西安碑林健康体检中心 | 91610103MAB0HK7A0N | 刘东 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/6/1 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
西安碑林党和平诊所 | 92610103MA6U8HJG7G | 党和平 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/30 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
西安长安强森医院有限公司碑林长安路门诊部 | 91610103MA6U78L09U | 姚鸿雁 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/6/1 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
西安碑林黎小江诊所 | 91610103MA6TYGW825 | 黎小江 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/6/1 | 未发现问题 | 放射卫生 | 放射诊疗规范监督检查 | 87265433 | 610103 |
陕公网安备 61010302000265号