根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2022〕201号),区卫生健康局通过“陕西省双随机一公开监管平台”,从全区28家预防接种单位中按照93%的抽检比例,抽取26家单位为本部门抽检单位,并于4月、5月对26家单位开展了实地检查,现将检查结果公示如下:
法人双随机抽查结果信息 | ||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(负责人)姓名 | 检查机关 | 检查类型 | 检查完成日期 | 检查结果 | 检查事项名称 | 检查内容 | 监督举报电话 | 地方编码 |
西安新长安妇产医院 | 91610103MA6UR18W8A | 蔡世杰 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/16 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
通用环球中铁西安医院 | 12610000437300129F | 梁晓霞 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/26 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
陕西省交通医院 | 12610000435201944P | 杜建革 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/18 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安医学院第三附属医院 | 12610000435202031H | 胡江波 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/25 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安慈爱妇产医院 | 916101035784240619 | 许锋 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/19 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安碑林都安全综合门诊部 | 91610103MA6U01JQ1P | 邹开场 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/6 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安建筑科技大学医院 | 1261000043523106XB | 刘卫东 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/26 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安交通大学医院 | 12100000435230200R | 王树国 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/6/2 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安理工大学医院 | 1261000043523042XN | 石乔松 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/27 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心 | 126101034373447707 | 李洁 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/19 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西北有色医院 | 126100004374801580 | 董联合 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/20 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西北工业大学医院 | 12100000435231705W | 汪劲松 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/31 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西北大学医院 | 126100004352012743 | 赵琦 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/26 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安运动创伤医院 | 12610000435231668C | 朱元利 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/30 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市第一医院 | 126101004372028953 | 刘植 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/6 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心 | 126101036732755359 | 寇西安 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/6/16 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区长安路社区卫生服务中心 | 126101036889662081 | 赵高潮 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/22 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区张家村友谊社区卫生服务中心 | 12610000435202031H | 胡江波 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/25 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区张家村交通社区卫生服务中心 | 52610103668696861T | 常向东 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/16 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区文艺路社区卫生服务中心 | 52610103678637128F | 董联合 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/20 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区南院门社区卫生服务中心 | 126101034373447039 | 颜鸿 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/20 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区太乙路社区卫生服务中心 | 5261010366869978XK | 梁晓霞 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/26 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
陕西省结核病防治研究所门诊部 | 12610000435200685N | 张天华 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/9 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
陕西省人民医院 | 610103006 | 陈学文 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/5/18 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心 | 12610103437344690K | 刘军安 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/19 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
西安市第九医院 | 1261010043523202XK | 党明海 | 碑林区卫生健康局 | 定向 | 2022/4/24 | 未发现问题 | 预防接种 | 预防接种工作开展情况和疫苗存储情况 | 87265433 | 610103 |
陕公网安备 61010302000265号